OC-Tech 11M
Características principales
Material | Aluminio |
Clasificación | Clase T cargo & Port Service |
Longitud | 10,50 m |
Amplitud | 4,50 m |
Calado | 0,60 m |
Profundidad | 1,60 m |
TRB | 12,26 Gt |
Máxima velocidad | 11 Nudos |
Propulsión | 2 * CUMMINS QSB6.7 – 250 |
Energía | 2×250 HP |
OC-Tech® sistemas de recuperación de derrames y plásticos
Crudo | Sí |
Hidrocarburos finos | Sí |
Sólidos flotantes | Sí |
Algas y medusas | Sí |
Microalgas | Sí |
Microplásticos | Sí |
Concentrador OC-Tech | Incluido |
Amplitud de barrido | 1,5 m |
Velocidad de recuperación de hidrocarburos y microplásticos | 3 Nudos |
Velocidad de recuperación de macro plásticos y algas | 4 Nudos |
Pescante de proa multiusos | Carga máxima 500 Kg |
Pescante de popa multiusos | Carga máxima 500 Kg |
Opciones
Grua marina | Carga máxima de 1.200 kg a 7m |
Plataforma de buceo | Adaptable a varias profundidades |
Booms de aceites | Máximo 3 bobinas |
Cabina desmontable | Para 3 personas y ordenador |
Tanques flotantes | 2 Tn |
Estructura de barimetría | |
ROV |
¿Estás interesado en nuestra tecnología OC-Tech?
¿Quieres mejorar la limpieza de tus costas?
¡contáctanos!
European Union
Ocean Cleaner Technology ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa
European Union
Ocean Cleaner Technology ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es conseguir un tejido empresarial más competitivo y gracias al que ha acudido a la misión comercial a Nor Shipping – Oslo, para fomentar su internacionalización. Esta acción ha tenido lugar en junio de 2019. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa Internacional de Promoción de la Cámara de Comercio de España.
Una manera de hacer Europa
H-2020
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 783773 – OC-TECH